San José de Ocoa. –
El diputado por esta provincia, Ángel María Sánchez Pujols (Ángel Pire), figura en la lista de los 36 legisladores electos que aún no han presentado su declaración jurada de patrimonio, a pesar de que han transcurrido diez meses desde su toma de posesión, según reveló la Cámara de Cuentas de la República Dominicana.
La Ley 311-14 establece de manera clara que los funcionarios públicos deben entregar dicho documento dentro de los 30 días posteriores a su entrada en funciones, con el fin de garantizar la transparencia y el control del enriquecimiento ilícito en la administración pública.
De acuerdo con el listado publicado, los diputados omisos pertenecen a múltiples partidos políticos:
Ante esta situación, el presidente de la Cámara de Diputados, Pacheco advirtió que quienes no regularicen su estatus no recibirán su salario correspondiente al mes de julio, el cual ronda los RD$320,000, sin incluir viáticos ni compensaciones adicionales.
| # | Nombre | Partido |
|---|---|---|
| 1 | Adelso de Jesús Rubén Contreras | PRM |
| 2 | Ángel María Sánchez Pujols | PRM |
| 3 | Brenda Mercedes Ogando Campos | PLD |
| 4 | Carlixtra Carolina Paula de la Cruz | PRM |
| 5 | Carlos José Gil Rodríguez | PLD |
| 6 | Carlos Morillo Valdez | PRM |
| 7 | Carmen Leida Escarfuller Morel de Melo | PRM |
| 8 | Chavely Melina Sánchez Taveras | PRM |
| 9 | Eddy Antonio Germán de León | PRM |
| 10 | Edward Enrique Cruz Asunción | PRM |
| 11 | Enmanuel José Polanco Toribio | PRM |
| 12 | Enriqueta Rojas Javier | FP |
| 13 | Esmeralda Leudennys Mancebo | PLD/FP* |
| 14 | Estamy Rafaela Colón Tatis | PRM |
| 15 | Eudy de la Cruz | PRM |
| 16 | Eugenio Cedeño Areche | PRM |
| 17 | Franklin Ramírez de los Santos | PRM |
| 18 | Franklin Santiago Benjaminwhite Coplin | PRM |
| 19 | Ignacio Aracena | PRM |
| 20 | Ismael Reyes Cruz | PDI |
| 21 | Jerges Rubén Jiménez Bichara | PRM |
| 22 | Jheyson Amir García Castillo | PRM |
| 23 | José del Carmen Montero Arias | PLD |
| 24 | José Francisco Peña Guaba | FP |
| 25 | José Luis Rodríguez Hiciano | PRM |
| 26 | Juana Ramona Castillo | PRM |
| 27 | Kinsberly Taveras Duarte | PRM |
| 28 | Lidia Esther Pérez de Taveras | PRM |
| 29 | Margarita María Cedeño Lizardo | PLD |
| 30 | Melvin Alexis Lara Melo | PRM |
| 31 | Mirtilio Santana Santana | FP |
| 32 | Namibia Angola Didiez Ogando | PDP |
| 33 | Pedro Leonidas Corporán Cabrera | Sin datos en línea |
| 34 | Ramón Emilio Gori Taveras | PHD |
| 35 | Sergio Moya de la Cruz | PRM |
| 36 | Socorro Mercedes Monegro | FP |
En un esfuerzo continuo por dignificar las condiciones de trabajo de los agentes de la…
El Clúster Ecoturístico de Ocoa y la Alcaldía de San José de Ocoa retoman este…
La dirección provincial del Ministerio de Medio Ambiente informó que fueron sorprendidos dos camiones transportando…
El juez ocoeño Franny González Castillo, de la Cuarta Sala Penal del Distrito Nacional, sostuvo…
En marzo de 2026, la Corte de Apelación de San Cristóbal había dado por cerrado…